Академический
Главная >> АкадемическийМарка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость |
Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 3 303 руб. |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на гравии) | 3 451 руб. |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | 3 451 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 3 605 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 3 704 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 3 802 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 3 904 руб. |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на гравии) | 4 101 руб. |
Марка | Класс | Параметры П-подвижность F-морозоустойчивость W-водонепроницаемость |
Цена БЕЗ доставки (с НДС), руб./м3 |
М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 3 902 руб. |
М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 4 012 руб. |
М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 4 013 руб. |
М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 4 150 руб. |
М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 4 251 руб. |
М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 4 352 руб. |
М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 4 451 руб. |
М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | 4 652 руб. |
М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | 4 652 руб. |
М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 4 854 руб. |
М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 4 911 руб. |
М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 5 103 руб. |
М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | 5 551 руб. |
М700 | В 50 | П5 F300 W20 (на граните) | 6 263 руб. |
М800 | В 60 | П5 F300 W20 (на граните) | 6 769 руб. |
М1000 | В 80 | П5 F300 W20 (на граните) | 7 762 руб. |
д. Машково, Новомарусинский проезд, 6
+7 (495) 970-23-81 - Главный офис
+7 (495) 970-23-81 - Отдел продаж
Время работы:
Пн - Пт с 08:00 по 20:00